โดยบริษัทสำรวจข้อมูลทางการตลาดระดับโลกอย่าง Euromonitor International เผยถึงข้อมูลเมื่อปีที่แล้วว่า ภูมิภาคเอเชียดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้กว่า 26 ล้านคน และคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 44 ล้านคนในปี 2025
อันดับที่ 2 ได้แก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวประมาณ 21.25 ล้านคน และมีการเติบโตต่อปีไม่ถึง 10%
กรุงลอนดอนขึ้นมาเป็นอันดับที่ 3 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 19.20 ล้านคนในปี 2016 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 19.8 ล้านคนในปี 2017
โดยการจัดอันดับของ Euromonitor International เป็นการสำรวจจาก 100 ประเทศทั่วโลก
สำหรับ 25 เมืองที่่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวได้แก่…
1. ฮ่องกง มี 26.55 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 25.7 ล้านคน (การขยายตัว -3.2%)
ถือเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันแล้วที่ฮ่องกงครองแชมป์เมืองที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลก!!
2. กรุงเทพมหานคร มี 21.25 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 23.27 ล้านคน (การขยายตัว 9.5%)
3. กรุงลแนดอน มี 19.19 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 19.8 (การขยายตัว 3.4%)
4. สิงคโปร์ มี 16.6 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 17.6 ล้านคน (การขยายตัว3.4%)
5. มาเก๊า มี 15.39 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 16.3 ล้านคน (การขยายตัว 5.9%)
6. ดูไบ มี14.9 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 16 ล้านคน (การขยายตัว 7.7%)
7. ปารีส มี 14.39 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 14.26 ล้านคน (การขยายตัว -0.9%)
8. นิวยอร์กซิตี้ มี 12.65 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 13.1 ล้านคน (การขยายตัว 3.6%)
9. เซินเจิ้น ประเทศจีน มี 12.57 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 12.96 ล้านคน (การขยายตัว3.1%)
10. กัวลาลัมเปอร์ มี 12.29 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 12.8 ล้านคน (การขยายตัว4.5%)
11.ภูเก็ต มี 10.6 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 12 ล้านคน (การขยายตัว14%)
12. กรุงโรม มี 9.4 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 9.6 ล้านคน (การขยายตัว 1.8%)
13. โตเกียว มี 9.27 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 9.7 ล้านคน (การขยายตัว 4.8%)
14. ไทเป มี 9.2 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 9.3 ล้านคน (การขยายตัว 1%)
15. อิสตันบูล มี 9.17 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 8.6 ล้านคน (การขยายตัว -5.8%)
16. กรุงโซล มี 9 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 7.66 ล้านคน (การขยายตัว -14.9% )
17. กว่างโจว ประเทศจีน มี 8.6 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 9 ล้านคน (การขยายตัว 5.3%)
18. ปราก มี 8.18 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 8.5 ล้านคน (การขยายตัว 4.5%)
19. มักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย มี 7.96 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 8.7 ล้านคน (การขยายตัว 9.8%)
20. ไมอามี่ รัฐฟลอริดา มี 7.8 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 8 ล้านคน (การขยายตัว 3.1%)
21. เดลี ประเทศอินเดีย มี 7.4 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 10.26 ล้านคน (การขยายตัว 37.7%)
22. มุมไบ ประเทศอินเดีย มี 7.19 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 8.9 ล้านคน (การขยายตัว 23.5%)
23. บาร์เซโลนา ประเทศสเปน มี 7.04 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 7.6 ล้านคน (การขยายตัว 8.3%)
24. พัทยา มี 7.02 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 7.3 ล้านคน (การขยายตัว 4.2%)
25. เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มี 6.9 ล้านคนในปี 2016 คาดว่าในปี 2017 จะมี 7.2 ล้านคน (การขยายตัว 4.3%)
ที่มา edition.cnn.com